Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
infrastruktur:start [10.10.2015 23:53] df2etinfrastruktur:start [22.09.2019 09:15] (aktuell) – [IPv4] df2et
Zeile 5: Zeile 5:
 ==== IPv4 ==== ==== IPv4 ====
  
-  * 10.1.0.1Router (default Route ins Internet) +|**IP-Adresse**|**Hostname**|**Bezeichnung**| 
-  10.1.0.3Laserdrucker HP LaserJet P1505n +|10.1.0.1|helferlein|Router (default Route ins Internet)| 
-  10.1.0.4VoIP Telefon +|10.1.0.3|drucker|Laserdrucker HP LaserJet P1505n| 
-  ... +|10.1.0.4| |VoIP Telefon| 
-  10.1.0.20Rechner im Versammlungsraum (Win7) +|...| | | 
-  ...+|10.1.0.7|core-switch|24-Port PoE Switch im Shack| 
 +|10.1.0.8|rack-switch|24-Port Switch im Rack in der Werkstatt| 
 +|10.1.0.10|itelex|iTelex Steuerung| 
 +|10.1.0.11|box|IBM Kiste mit Mailserver und iTelex Steuerung| 
 +|10.1.0.12|satnogs|SatNOGS Bodenstation| 
 +|10.1.0.20|surfstation|Rechner im Versammlungsraum (Win7)| 
 +|10.1.0.21|kw-station|Rechner an der KW Station (Win7 + Ubuntu 14.04.3 LTS)| 
 +|10.1.0.22|ukw-station|Rechner an der UKW Station (Win7 + Ubuntu 14.04.3 LTS)|
  
 === DHCP === === DHCP ===
 DHCP-Server: 10.1.0.1 \\  DHCP-Server: 10.1.0.1 \\ 
-DHCP-Bereich: 10.1.0.64 - 10.1.0.127 +DHCP-Bereich: 10.1.0.64 - 10.1.0.127 \\  
-Lease-Time: 1 Stunde+Lease-Time: 1 Stunde \\ 
 Default Gateway: 10.1.0.1 \\  Default Gateway: 10.1.0.1 \\ 
 DNS Server: 10.1.0.1 \\  DNS Server: 10.1.0.1 \\ 
infrastruktur/start.txt · Zuletzt geändert: 22.09.2019 09:15 von df2et