Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


qo100:lnbmods

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


LNB Modifikationen und LO Frequenzen

Octagon Quad Greed LNB mit externer Referenz

Das LNB ist original mit einem 25 MHz Quarz für die LO-Erzeugung ausgestattet. Die LO-Frequenz liegt normal bei 9,75 GHz. Die wird aus den 25 MHz mit dem Faktor 390 erzeugt. Die Tabelle zeigt die IF der CW-Bake (10.489,550 MHz) bei unterschiedlichen Quarz Frequenzen. Die Formel ist:

RF - (390 * Ref) = IF  <=>  (RF - IF) / 390 = Ref
Ref RF LO IF Bemerkungen
23,5 MHz 10.489.550 kHz 9.165.000 kHz 1324,550 MHz
23,561538 MHz 10.489.550 kHz 9.189.000 kHz 1300,550 MHz ZF im Bereich, wo der IC-910 empfangen, aber nicht senden kann.
23,571795 MHz 10.489.550 kHz 9.193.000 kHz 1296,550 MHz ZF kommt im 23cm Afu Band heraus
23,589744 MHz 10.489.550 kHz 9.200.000 kHz 1289,550 MHz ZF kommt im 23cm Afu Band heraus
23,6 MHz 10.489.550 kHz 9.204.000 kHz 1285,550 MHz
23,7 MHz 10.489.550 kHz 9.243.000 kHz 1246,550 MHz
23,8 MHz 10.489.550 kHz 9.282.000 kHz 1207,550 MHz
23,9 MHz 10.489.550 kHz 9.321.000 kHz 1168,550 MHz
24,0 MHz 10.489.550 kHz 9.360.000 kHz 1129,550 MHz Signal „wabbelt“
24,1 MHz 10.489.550 kHz 9.399.000 kHz 1090,550 MHz
24,2 MHz 10.489.550 kHz 9.438.000 kHz 1051,550 MHz
24,3 MHz 10.489.550 kHz 9.477.000 kHz 1012,550 MHz
24,4 MHz 10.489.550 kHz 9.516.000 kHz 973,550 MHz
24,5 MHz 10.489.550 kHz 9.555.000 kHz 934,550 MHz
24,6 MHz 10.489.550 kHz 9.594.000 kHz 895,550 MHz
24,7 MHz 10.489.550 kHz 9.633.000 kHz 856,550 MHz
24,8 MHz 10.489.550 kHz 9.672.000 kHz 817,550 MHz
24,9 MHz 10.489.550 kHz 9.711.000 kHz 778,550 MHz
25,0 MHz 10.489.550 kHz 9.750.000 kHz 739,550 MHz Auslieferungszustand
25,1 MHz 10.489.550 kHz 9.789.000 kHz 700,550 MHz
25,2 MHz 10.489.550 kHz 9.828.000 kHz 661,550 MHz
25,3 MHz 10.489.550 kHz 9.867.000 kHz 622,550 MHz
25,4 MHz 10.489.550 kHz 9.906.000 kHz 583,550 MHz
25,5 MHz 10.489.550 kHz 9.945.000 kHz 544,550 MHz
25,6 MHz 10.489.550 kHz 9.984.000 kHz 505,550 MHz
25,7 MHz 10.489.550 kHz 10.023.000 kHz 466,550 MHz
25,769231 MHz 10.489.550 kHz 10.050.000 kHz 439,550 MHz ZF kommt im 70cm Afu Band heraus
25,787179 MHz 10.489.550 kHz 10.057.000 kHz 432,550 MHz ZF kommt im 70cm Afu Band heraus
25,8 MHz 10.489.550 kHz 10.062.000 kHz 427,550 MHz
26,525640 MHz 10.489.550 kHz 10.344.999 kHz 144,550 MHz ZF kommt im 2m Afu Band heraus

Die grüne Zeile zeigt den Orignalzustand (LNB ist mit einem 25 MHz Quarz für die PLL ausgestattet). Die blauen Zeilen zweigen mögliche Referenzfrequenzen, mit denen die IF in das 70cm bzw. 23cm Band „verbogen“ werden kann.

qo100/lnbmods.1553158465.txt.gz · Zuletzt geändert: 21.03.2019 08:54 von df2et