Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


qo100:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
qo100:start [03.07.2020 19:35] – [Einkaufsliste TX (+ RX-Umbau)] dl5aprqo100:start [05.10.2021 08:43] – [TX] df2et
Zeile 25: Zeile 25:
  
 ===== TX ===== ===== TX =====
 +
 +===== Outdoor Unit =====
 +
 +Pinbelegung Control Port
 +
 +^ Pin ^ Farbe ^ Belegung ^
 +| Coax Center | | 10 MHz Ref für UpConv |
 +| Coax Schirm | | GND mit Pin 4 |
 +| 1 | rot/gelb | |
 +| 2 | grün/gelb | Case / GND |
 +| 3 | orange/braun | |
 +| 4 | blau | GND |
 +| 5 | blau/grün | PTT |
 +| 6 | braun | +13.8V |
  
 ==== Up-Converter ==== ==== Up-Converter ====
Zeile 90: Zeile 104:
 ====== Einkaufsliste TX (+ RX-Umbau) ====== ====== Einkaufsliste TX (+ RX-Umbau) ======
 ^ Bezeichner ^ Einzelpreis ^ Summe ^ Einkäufer ^ Status ^ ^ Bezeichner ^ Einzelpreis ^ Summe ^ Einkäufer ^ Status ^
-| AMSAT-DL Upconverter 6W |  189,50€ |  189,50€  | DF2ET | bestellt +| AMSAT-DL Upconverter 6W |  189,50€ |  189,50€  | DF2ET | Bestand 
-| AMSAT-DL Downconverter v3 |  264,60€ |  264,60€  | DF2ET | bestellt +| AMSAT-DL Downconverter v3 |  264,60€ |  264,60€  | DF2ET | Bestand 
-| BaMaTech DuoBand Feed |  85,00€ |  85,00€ | DF2ET | bestellt +| BaMaTech DuoBand Feed |  85,00€ |  85,00€ | DF2ET | Bestand 
-| Outdoor Case für Upconverter |  35,00€ |  35,00€ | DL5APR | bestellt +| Outdoor Case für Upconverter |  35,00€ |  35,00€ | DL5APR | Bestand 
-| 120cm SAT-Antenne |  159,00€ | 159,00€ | DD3WY | bestellt |+| 120cm SAT-Antenne |  159,00€ | 159,00€ | DD3WY | Bestand |
 | | |  733,10€ | | **733,10€** | | | |  733,10€ | | **733,10€** |
  
qo100/start.txt · Zuletzt geändert: 07.01.2022 09:09 von df2et